<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sistematico Blog</title>
	<atom:link href="http://sistematico.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sistematico.me</link>
	<description>dicas, artigos, howtos e muita nerdisse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 00:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sistematico.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cc0c5498a9ce313d92c23facd31515d5?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Sistematico Blog</title>
		<link>http://sistematico.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sistematico.me/osd.xml" title="Sistematico Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sistematico.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Registrando o Windows XP</title>
		<link>http://sistematico.me/2012/02/16/registrando-o-windows-xp/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2012/02/16/registrando-o-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Window XP]]></category>
		<category><![CDATA[Fix]]></category>
		<category><![CDATA[Licença]]></category>
		<category><![CDATA[Registro]]></category>
		<category><![CDATA[WGA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.me/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Nesse tutorial eu ensino a registrar o Windows XP sem precisar de licença. Lembrando que esse procedimento é ilegal e não deve ser feito, o intuíto do tutorial é apenas educativo. Ou seja, somente para vocês saberem que existe um meio de se fazer isso, porem não façam Esse procedimento não instala Vírus, Worms, Trojans, &#8230; <span class="more-link"><a href="http://sistematico.me/2012/02/16/registrando-o-windows-xp/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=212&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2012/02/16/registrando-o-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O maior buraco do mundo</title>
		<link>http://sistematico.me/2012/01/25/o-maior-buraco-do-mundo/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2012/01/25/o-maior-buraco-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.me/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[O maior buraco do mundo fica na cidade de Mirna, na Sibéria, Rússia e é uma mina de diamantes,com 525m de profundidade e 1025m de largura. Para transportar o minério são usados os maiores caminhões do mundo. &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=203&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2012/01/25/o-maior-buraco-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euviali.com/wp-content/uploads/2011/11/biggest_holes_001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Buraco 001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euviali.com/wp-content/uploads/2011/11/biggest_holes_002.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Buraco 002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euviali.com/wp-content/uploads/2011/11/biggest_holes_004.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Buraco 003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euviali.com/wp-content/uploads/2011/11/biggest_holes_009.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Buraco 004</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 coisas do cotidiano do homem e como as mulheres as interpretam</title>
		<link>http://sistematico.me/2012/01/22/10-coisas-do-cotidiano-do-homem-e-como-as-mulheres-as-interpretam/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2012/01/22/10-coisas-do-cotidiano-do-homem-e-como-as-mulheres-as-interpretam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 02:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Homens]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.me/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=184&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2012/01/22/10-coisas-do-cotidiano-do-homem-e-como-as-mulheres-as-interpretam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.euviali.com/wp-content/uploads/2011/05/Homens-e-mulheres1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Homens x Mulheres</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Enquete: Qual sistema operacional você usa?</title>
		<link>http://sistematico.me/2012/01/07/enquete-qual-sistema-operacional-voce-usa/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2012/01/07/enquete-qual-sistema-operacional-voce-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 00:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.me/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=192&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2012/01/07/enquete-qual-sistema-operacional-voce-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ano novo! Blog novo!</title>
		<link>http://sistematico.me/2012/01/04/ano-novo-blog-novo/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2012/01/04/ano-novo-blog-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[É isso aí pessoal, com a chegada de 2012 o Blog tambem mudou para um novo domínio: sistematico.me Em breve mais mudanças! Um forte abraço a todos.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=168&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2012/01/04/ano-novo-blog-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gnome3: Botões de minimizar e maximizar.</title>
		<link>http://sistematico.me/2011/09/02/gnome3-botoes-de-minimizar-e-maximizar/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2011/09/02/gnome3-botoes-de-minimizar-e-maximizar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome3]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Para restaurar os botões de minimizar e maximizar do Nautilus no Gnome3 é só digitar o seguinte comando: gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/shell/windows/button_layout &#8220;:minimize,maximize,close&#8221;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=159&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2011/09/02/gnome3-botoes-de-minimizar-e-maximizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A nova profissão de Paulinho Mixaria</title>
		<link>http://sistematico.me/2011/03/04/a-nova-profissao-de-paulinho-mixaria/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2011/03/04/a-nova-profissao-de-paulinho-mixaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 23:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Mixaria]]></category>
		<category><![CDATA[Paulinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=149&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2011/03/04/a-nova-profissao-de-paulinho-mixaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os números de 2010</title>
		<link>http://sistematico.me/2011/01/05/os-numeros-de-2010/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2011/01/05/os-numeros-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Os duendes das estatísticas do WordPress.com analisaram o desempenho deste blog em 2010 e apresentam-lhe aqui um resumo de alto nível da saúde do seu blog: O Blog-Health-o-Meter™ indica: Este blog está em brasa!. Números apetitosos Um navio de carga médio pode transportar cerca de 4.500 contentores. Este blog foi visitado 20,000 vezes em 2010. &#8230; <span class="more-link"><a href="http://sistematico.me/2011/01/05/os-numeros-de-2010/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=147&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2011/01/05/os-numeros-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/i/annual-recap/meter-healthy4.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Healthy blog!</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sistematico.files.wordpress.com/2007/12/soneca.jpg?w=288" medium="image">
			<media:title type="html">Imagem de destaque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Número Sexual</title>
		<link>http://sistematico.me/2010/10/31/numero-sexual/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2010/10/31/numero-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Número Sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe qual é o número que tem o maior poder sexual? 69? NÃO&#8230; 69, aliás, é como apartamento no centro (a posição até que é boa, mas a vista&#8230;). Seria então o 24 (veado no jogo do bicho)? NÃO. - Seria o 11 (um atrás do outro)? As bibas adoram, mas&#8230; TAMBÉM NÃO. Então, &#8230; <span class="more-link"><a href="http://sistematico.me/2010/10/31/numero-sexual/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=142&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2010/10/31/numero-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>9 maneiras de acordar mais cedo</title>
		<link>http://sistematico.me/2010/10/07/9-maneiras-de-acordar-mais-cedo/</link>
		<comments>http://sistematico.me/2010/10/07/9-maneiras-de-acordar-mais-cedo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Saliés Brum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sistematico.wordpress.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Se você luta para acordar cedo todos os dias poderá tirar muito proveito destas dicas infalíveis para ter um dia mais produtivo. Talvez você tenha hábitos noturnos, talvez acorde com as galinhas. Pesquisas indicam que, dependendo do seu cronótipo, algumas pessoas ficam em estado de alerta mais fácilmente no início do dia, outras conseguem isso &#8230; <span class="more-link"><a href="http://sistematico.me/2010/10/07/9-maneiras-de-acordar-mais-cedo/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sistematico.me&amp;blog=2036569&amp;post=140&amp;subd=sistematico&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sistematico.me/2010/10/07/9-maneiras-de-acordar-mais-cedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/124b19660f6e32947c324439738fd202?s=96&#38;d=retro&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Sistematico</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-1-e1285011301414.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-3-e1285017848771.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-6.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://revoada.com/wp-content/uploads/2010/09/acordar-cedo-9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">como acordar cedo</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
